證券時報?數據寶統計,截至下午收盤,近日滬指漲幅0.53%,A股成交量837.97億股,成交金額12198.61億元,比上一個交易日減7.26%。個股方面,2484只個股上漲,其中漲停91只,1718只個股下跌,其中跌停17只。從申萬行業來看,建筑材料、公用事業、食品飲料等漲幅最大,漲幅分別偽2.53%、2.38%、2.20%;電子、汽車、國防軍工等跌幅最大,跌幅分別偽2.23%、0.39%、0.35%。(數據寶)
近日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 2.53 | 157.76 | 13.35 | 開爾新材 | 10.81 |
公用事業 | 2.38 | 457.21 | 30.93 | 百川暢銀 | 19.99 |
食品飲料 | 2.20 | 545.14 | -0.85 | 舍得酒業 | 10.00 |
采掘 | 1.77 | 204.37 | 13.90 | 潞安環能 | 9.98 |
家用電器 | 1.75 | 168.20 | 8.97 | 天際股份 | 10.01 |
傳媒 | 1.41 | 245.18 | -2.00 | 迅游科技 | 20.03 |
建筑裝飾 | 1.41 | 179.00 | 24.52 | 冠中生態 | 18.46 |
鋼鐵 | 1.25 | 177.70 | -16.38 | 包鋼股份 | 10.10 |
休閑服務 | 1.12 | 68.69 | -16.38 | 科銳國際 | 15.97 |
輕工制造 | 1.12 | 182.58 | 19.89 | 松霖科技 | 10.02 |
通信 | 0.96 | 260.15 | 11.14 | 三峽新材 | 10.00 |
商業貿易 | 0.89 | 102.53 | 40.62 | 天音控股 | 8.12 |
紡織服裝 | 0.82 | 91.92 | -2.78 | 太平鳥 | 10.00 |
交通運輸 | 0.70 | 223.13 | -6.23 | 渤海輪渡 | 5.68 |
計算機 | 0.54 | 975.15 | 7.37 | N通達 | 263.02 |
房地產 | 0.51 | 135.06 | -6.18 | 陸家嘴 | 9.89 |
機械設備 | 0.49 | 683.32 | -8.93 | 宏華數科 | 14.75 |
農林牧漁 | 0.39 | 171.51 | -13.78 | 福建金森 | 9.99 |
醫藥生物 | 0.31 | 863.87 | -14.10 | N華納 | 75.21 |
化工 | 0.30 | 1208.20 | -12.24 | 英科再生 | 23.36 |
有色金屬 | -0.07 | 928.45 | -26.43 | 寒銳鈷業 | -6.43 |
非銀金融 | -0.12 | 326.08 | -37.51 | *ST易見 | -4.97 |
銀行 | -0.20 | 179.48 | -28.57 | 交通銀行 | -0.67 |
綜合 | -0.22 | 60.69 | -11.72 | 國家寶安 | -4.60 |
電氣設備 | -0.33 | 1097.09 | -3.07 | 三星醫療 | -10.01 |
國防軍工 | -0.35 | 235.80 | -15.01 | 國瑞科技 | -13.07 |
汽車 | -0.39 | 548.34 | -21.96 | 九號公司 | -13.31 |
電子 | -2.23 | 1706.21 | -0.31 | 卓勝微 | -12.87 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。