證券時報?數據寶統計,截至近日上午10:38分,上證綜指3527.29點,收于半年線之上,漲跌幅-1.10%,A股總成交額偽5990.97億元。到目前偽止近日有32只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大得個股有世名科技、智飛生物、ST維維等,乖離率分別偽9.28%、3.61%、3.44%;思美傳媒、烽火通信、華孚時尚等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
7月14日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 近日漲跌幅 (%) | 近日換手率 (%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300522 | 世名科技 | 10.38 | 3.74 | 18.30 | 20.00 | 9.28 |
300122 | 智飛生物 | 3.94 | 1.67 | 182.36 | 188.95 | 3.61 |
600300 | ST 維 維 | 5.03 | 0.10 | 3.63 | 3.76 | 3.44 |
603535 | 嘉誠國際 | 5.88 | 0.61 | 34.14 | 35.28 | 3.35 |
603333 | 尚緯股份 | 4.58 | 1.22 | 5.76 | 5.94 | 3.13 |
600844 | 丹化科技 | 10.04 | 3.12 | 4.79 | 4.93 | 3.00 |
002286 | 保 齡 寶 | 9.98 | 2.29 | 10.27 | 10.58 | 2.98 |
002133 | 廣宇集團 | 2.79 | 1.11 | 2.87 | 2.95 | 2.63 |
002194 | 武漢凡谷 | 2.55 | 2.75 | 12.59 | 12.87 | 2.22 |
002701 | 奧 瑞 金 | 2.53 | 0.64 | 5.16 | 5.26 | 1.91 |
000005 | ST 星 源 | 4.95 | 0.28 | 2.09 | 2.12 | 1.52 |
300873 | 海晨股份 | 1.59 | 1.61 | 42.26 | 42.87 | 1.45 |
600979 | 廣安愛眾 | 2.34 | 1.81 | 3.02 | 3.06 | 1.20 |
300392 | 騰信股份 | 2.55 | 1.73 | 8.36 | 8.45 | 1.06 |
002663 | 普邦股份 | 1.10 | 0.71 | 1.81 | 1.83 | 0.96 |
000813 | 德展健康 | 0.94 | 0.40 | 4.25 | 4.29 | 0.84 |
002882 | 金 龍 羽 | 1.61 | 0.45 | 8.80 | 8.86 | 0.74 |
600739 | 遼寧成大 | 2.30 | 1.39 | 21.67 | 21.82 | 0.69 |
603360 | 百傲化學 | 1.23 | 0.22 | 13.91 | 14.00 | 0.68 |
002275 | 桂林三金 | 0.68 | 0.20 | 13.34 | 13.41 | 0.50 |
000403 | 派林生物 | 3.52 | 0.89 | 37.14 | 37.31 | 0.44 |
300899 | 上海凱鑫 | 0.80 | 6.53 | 41.63 | 41.81 | 0.44 |
000953 | 河化股份 | 1.24 | 0.27 | 4.86 | 4.88 | 0.43 |
300386 | 飛天誠信 | 0.68 | 2.06 | 17.75 | 17.82 | 0.40 |
002391 | 長青股份 | 0.87 | 0.58 | 6.92 | 6.95 | 0.38 |
002998 | 優彩資源 | 1.60 | 4.78 | 10.78 | 10.82 | 0.33 |
002836 | 新 宏 澤 | 0.46 | 0.30 | 8.69 | 8.72 | 0.31 |
600420 | 國藥現代 | 0.63 | 0.26 | 9.53 | 9.56 | 0.27 |
002777 | 久遠銀海 | 0.22 | 0.72 | 17.91 | 17.94 | 0.18 |
002042 | 華孚時尚 | 1.22 | 0.24 | 4.95 | 4.96 | 0.12 |
600498 | 烽火通信 | 0.27 | 0.87 | 18.88 | 18.89 | 0.08 |
002712 | 思美傳媒 | 0.21 | 0.23 | 4.82 | 4.82 | 0.03 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線