證券代碼 | 證券簡稱 | 停(復)牌時間 | 停牌期限 | 停(復)牌原因 |
110044 | 廣電轉債(轉股) | - | 2021-07-19停牌終止 | 重要公告 |
110059 | 浦發轉債(轉股) | - | 2021-07-20停牌終止 | 重要公告 |
110062 | 烽火轉債(轉股) | - | 2021-07-15停牌終止 | 重要公告 |
110064 | 建工轉債(轉股) | - | 2021-07-21停牌終止 | 重要公告 |
113011 | 光大轉債(轉股) | - | 2021-07-20停牌終止 | 重要公告 |
113017 | 吉視轉債(轉股) | - | 2021-07-15停牌終止 | 重要公告 |
113026 | 核能轉債(轉股) | - | 2021-07-15停牌終止 | 重要公告 |
113588 | 潤達轉債(轉股) | - | 2021-07-15停牌終止 | 重要公告 |
110044 | 廣電轉債(轉股) | - | 自2021-07-12起連續停牌 | 重要公告 |
110048 | 福能轉債(轉股) | - | 自2021-07-20起連續停牌 | 重要公告 |
110056 | 亨通轉債(轉股) | - | 自2021-07-15起連續停牌 | 重要公告 |
110059 | 浦發轉債(轉股) | - | 自2021-07-12起連續停牌 | 重要公告 |
110064 | 建工轉債(轉股) | - | 自2021-07-14起連續停牌 | 重要公告 |
113011 | 光大轉債(轉股) | - | 自2021-07-12起連續停牌 | 重要公告 |
113040 | 星宇轉債 | - | 自2021-08-03起連續停牌 | 重要公告 |
113040 | 星宇轉債(轉股) | - | 自2021-08-03起連續停牌 | 重要公告 |
113611 | 福20轉債(轉股) | - | 自2021-07-29起連續停牌 | 重要公告 |
113611 | 福20轉債 | - | 自2021-07-29起連續停牌 | 重要公告 |
501072 | 紅利增強 | - | 自2021-04-27起連續停牌 | 基金清盤 |
510890 | 紅利低波 | - | 自2021-06-29起連續停牌 | 退市摘牌 |
510891 | 紅利低波 | - | 自2021-06-29起連續停牌 | 退市摘牌 |
511050 | 興業地債 | - | 自2021-06-09起連續停牌 | 退市摘牌 |
511050 | 興業地債 | - | 自2021-06-09起連續停牌 | 因退市摘牌,申購、贖回業務停牌 |
519808 | 嘉實寶A | - | 自2021-05-21起連續停牌 | 基金清盤 |
600112 | *ST天成 | - | 自2021-07-09起連續停牌 | 重要公告 |
600421 | 華嶸控股 | - | 自2021-07-06起連續停牌 | 擬籌劃重大資產重組 |
600526 | 菲達環保 | - | 自2021-07-14起連續停牌 | 擬籌劃重大資產重組 |
600593 | 大連圣亞 | - | 自2021-07-15起連續停牌 | 應交易所要求 |
600614 | 退市鵬起 | - | 自2021-07-15起連續停牌 | 重要公告 |
600634 | 退市富控 | - | 自2021-07-15起連續停牌 | 重要公告 |
900907 | 退市鵬B | - | 自2021-07-15起連續停牌 | 重要公告 |
(文章來源:東方財富研究中心)
關注東方財富網微信公眾號【 eastmoneynews 】,每天偽您推送權威、專業得財經資訊!