證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午收盤,近日滬指漲幅0.60%,A股成交量494.94億股,成交金額7403.63億元,比上一個交易日增25.11%。個股方面,2647只個股上漲,其中漲停80只,1526只個股下跌,其中跌停4只。從申萬行業(yè)來看,有色金屬、電氣設備、電子等漲幅最大,漲幅分別偽3.87%、3.16%、3.02%;休閑服務、農(nóng)林牧漁、采掘等跌幅最大,跌幅分別偽2.35%、1.34%、0.81%。(數(shù)據(jù)寶)
近日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | 3.87 | 670.92 | 28.25 | 西藏珠峰 | 10.01 |
電氣設備 | 3.16 | 707.14 | 27.74 | 安科瑞 | 13.09 |
電子 | 3.02 | 1052.59 | 56.30 | 聚飛光電 | 20.06 |
汽車 | 2.72 | 341.64 | 51.81 | 富臨精工 | 12.96 |
鋼鐵 | 2.14 | 122.20 | 41.26 | 包鋼股份 | 10.23 |
機械設備 | 1.73 | 448.15 | 27.52 | 羅博特科 | 20.01 |
化工 | 1.71 | 705.68 | 10.27 | 天鐵股份 | 20.00 |
計算機 | 1.30 | 367.24 | 12.59 | 辰安科技 | 15.73 |
國防軍工 | 1.29 | 205.37 | 11.21 | 海蘭信 | 6.69 |
建筑材料 | 1.15 | 89.46 | 25.66 | 納川股份 | 20.06 |
醫(yī)藥生物 | 0.84 | 665.94 | -0.91 | 長江健康 | 10.02 |
綜合 | 0.79 | 28.13 | 16.36 | 綜藝股份 | 10.08 |
非銀金融 | 0.70 | 281.05 | 95.80 | 紅塔證券 | 9.56 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.42 | 56.76 | 30.86 | 東方銀星 | 10.00 |
通信 | 0.22 | 102.35 | -6.62 | 意華股份 | 10.01 |
傳媒 | 0.16 | 103.30 | 6.60 | 勤上股份 | 10.09 |
輕工制造 | -0.01 | 98.16 | 18.49 | 四通股份 | -5.63 |
公用事業(yè) | -0.09 | 190.61 | 8.23 | 世茂能源 | -6.69 |
建筑裝飾 | -0.18 | 91.14 | 23.84 | 天域生態(tài) | -3.00 |
家用電器 | -0.35 | 91.84 | 22.73 | 億田智能 | -2.32 |
紡織服裝 | -0.36 | 57.88 | 10.28 | *ST天首 | -5.00 |
食品飲料 | -0.50 | 361.05 | 12.86 | 東鵬飲料 | -5.62 |
房地產(chǎn) | -0.50 | 75.24 | 5.52 | 金地集團 | -3.29 |
交通運輸 | -0.65 | 114.74 | 9.61 | 怡亞通 | -4.70 |
銀行 | -0.79 | 88.49 | 21.31 | 杭州銀行 | -2.30 |
采掘 | -0.81 | 140.95 | 2.43 | 蘭花科創(chuàng) | -3.62 |
農(nóng)林牧漁 | -1.34 | 109.76 | 13.57 | 牧原股份 | -3.94 |
休閑服務 | -2.35 | 35.84 | -10.93 | 宋城演藝 | -3.72 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。