KPZ-850帶式輸送機(jī)用盤式制動(dòng)器裝置廠家直銷
一、用途及適用范圍
1、主要用于煤礦、冶金、電力等行業(yè)機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備的可控制動(dòng)。特別適用于上運(yùn)、下運(yùn)帶式輸送機(jī)的制動(dòng),特別是大傾角帶式輸送機(jī)的制動(dòng)。
2、根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定,盤式制動(dòng)裝置用于下運(yùn)帶式輸送機(jī),能有效地防止超速,飛車事故的發(fā)生;盤式制動(dòng)裝置用于上運(yùn)帶式輸送機(jī),能有效防止逆止器失效而出現(xiàn)的倒飛車事故,使輸送機(jī)更安全、可靠。
用途:適用于煤礦井下,有防爆要求的露天煤礦、選煤等工作場(chǎng)所,也適用于大型機(jī)電設(shè)備的可控制停車,同時(shí)適用于各種機(jī)電設(shè)備的定轉(zhuǎn)場(chǎng)合,制動(dòng)裝置其結(jié)構(gòu)形式為常閉型。
技術(shù)性能:與電控裝置配合,使大型機(jī)電設(shè)備的停車減速度保持在0.05—0.03.系統(tǒng)突然斷電時(shí),仍能確保大型機(jī)電設(shè)備平穩(wěn)地減速停車。其結(jié)構(gòu)屬于常閉式,停車性能可靠。液壓控制系統(tǒng)采用雙回路結(jié)構(gòu),一用一備,工作可靠性高。環(huán)境溫度為40°一下,每小時(shí)制動(dòng)10次,盤面溫度不高于150°,并且無(wú)火花產(chǎn)生。
二、技術(shù)參數(shù)聯(lián)系人:王鑫鑫 手機(jī):18053759509
制動(dòng)閘組數(shù)/制動(dòng)力矩(KN.m)/制動(dòng)半徑(m)
型號(hào) | KPZ-850 | KPZ-1000 | KPZ-1200 | KPZ-1400 | KPZ-1600 | KPZ-1800 | KPZ-2000 |
TPA-40 | 2/16/0.295 | 2/20/0.365 | - | 4/62/0.56 | 4/77/0.69 | - | - |
TPA-63 | 2/26/0.295 | 2/32/0.365 | 4/81/0.46 | 4/99/0.56 | 4/122/0.69 | - | - |
TPA-80 | - | 2/40/0.365 | 4/103/0.46 | 4/125/0.56 | 4/154/0.69 | 4/177/0.79 | - |
TPA-100 | - | 2/50/0.365 | 2/64/0.46 | 4/156/0.56 | 4/193/0.69 | 4/221/0.79 | 4/244/0.87 |
TPA-100 | - | - | 4/128/0.46 | 6/235/0.56 | 6/290/0.69 | 6/330/0.79 | 8/487/0.87 |
TPA-120 | - | - | 2/77/0.46 | 4/188/0.56 | 4/230/0.69 | 4/265/0.9 | 4/292/0.87 |
TPA-120 | - | - | 4/154/0.46 | 6/282/0.56 | 6/348/0.69 | 6/398/0.79 | 8/585/0.87 |
TPA-160 | - | - | 2/103/0.46 | 4/250/0.56 | 4/310/0.69 | 4/354/0.79 | 4/389/0.87 |
TPA-160 | - | - | 4/206/0.46 | 6/376/0.56 | 6/464/0.69 | 6/530/0.79 | 6/584/0.87 |
TPA-180 | - | - | 2/116/0.46 | 4/282/0.56 | 4/350/0.69 | 4/400/0.79 | 4/438/0.87 |
TPA-180 | - | - | 4/232/0.46 | 6/420/0.56 | 6/520/0.69 | 6/600/0.79 | 6/657/0.87 |
TPA-180 | - | - | - | 2/140/0.56 | 2/173/0.69 | 2/199/0.79 | - |
TPA-200 | - | - | 4/245/0.46 | 6/470/0.56 | 6/580/0.69 | 6/664/0.79 | 6/730/0.87 |
TPA-200 | - | - | 4/257/0.46 | 2/156/0.56 | 4/380/0.69 | 4/440/0.79 | 8/970/0.87 |
TPA-200 | - | - | 2/128/0.46 | 4/310/0.56 | 2/193/0.69 | 2/220/0.79 | 4/480/0.87 |
許用最高初轉(zhuǎn)速r/min | 74 |
|
|
|
|
|
|
座機(jī):0537-3151853 QQ:3027698108
傳真:0537-2902388 郵箱:3027698108@qq