往左劃可查看主力凈流入
股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 北上(億元)2021.09.03 | 主力凈流入 | 北上排名2021.09.03 |
三峽能源 | 6.49 | 8.53 | 16.12 | 18.26億 | 1/4464 |
五糧液 | 205.89 | 2.32 | 11.19 | 9.72億 | 2/4464 |
中國中免 | 235.88 | 3.43 | 7.08 | 3.99億 | 3/4464 |
牧原股份 | 45.85 | 6.23 | 6.01 | 2.61億 | 4/4464 |
貴州茅臺 | 1656.3 | 2.32 | 5.63 | 7.85億 | 5/4464 |
金風科技 | 17.15 | 10.01 | 5.17 | 9.54億 | 6/4464 |
思源電氣 | 35.78 | 3.56 | 4.69 | -1.84億 | 7/4464 |
大北農 | 8 | 8.11 | 4.68 | 1.56億 | 8/4464 |
北方華創 | 329.61 | 3.95 | 4.34 | 2.83億 | 9/4464 |
國民技術 | 31.85 | 18.53 | 4.22 | 3.22億 | 10/4464 |
招商銀行 | 51.91 | 0.60 | 4.08 | 7082.34萬 | 11/4464 |
藥明康德 | 133.61 | 3.96 | 3.87 | 3.46億 | 12/4464 |
吉電股份 | 7.35 | 9.05 | 3.63 | -5351.73萬 | 13/4464 |
福田汽車 | 4.77 | 5.53 | 3.56 | 2756.20萬 | 14/4464 |
盛新鋰能 | 62.61 | 4.30 | 3.49 | 2.54億 | 15/4464 |
江西銅業 | 26.3 | 2.26 | 3.42 | 3424.69萬 | 16/4464 |
工商銀行 | 4.72 | 0.64 | 3.29 | 1.14億 | 17/4464 |
中泰證券 | 10.66 | 3.00 | 3.29 | 2602.34萬 | 18/4464 |
新疆眾和 | 10.4 | 8.45 | 2.90 | 6534.43萬 | 19/4464 |
上機數控 | 314.7 | -10.00 | 2.88 | -1.35億 | 20/4464 |
三七互娛 | 19.81 | 1.64 | 2.87 | 8071.96萬 | 21/4464 |
美的集團 | 70.02 | 1.20 | 2.87 | -2042.20萬 | 22/4464 |
中國太保 | 27.8 | 0.83 | 2.80 | -4322.73萬 | 23/4464 |
片仔癀 | 328.7 | -0.87 | 2.75 | -1.52億 | 24/4464 |
邁瑞醫療 | 331.28 | 2.04 | 2.70 | -1.36億 | 25/4464 |
山西汾酒 | 267.12 | -0.34 | 2.66 | -1.39億 | 26/4464 |
太鋼不銹 | 10.01 | 4.71 | 2.63 | 7060.78萬 | 27/4464 |
中集集團 | 20.08 | 5.96 | 2.60 | -112426萬 | 28/4464 |
華友鈷業 | 116.98 | -10.00 | 2.32 | -13.00億 | 29/4464 |
長春高新 | 242.09 | 0.15 | 2.31 | -9498.34萬 | 30/4464 |
赤峰黃金 | 15.57 | 3.18 | 2.28 | 1.65億 | 31/4464 |
兆易創新 | 147.85 | 0.93 | 2.27 | -804.46萬 | 32/4464 |
聚光科技 | 21.8 | 13.54 | 2.24 | -6237.65萬 | 33/4464 |
中國平安 | 51.72 | 0.33 | 2.24 | 2.92億 | 34/4464 |
太陽能 | 9.13 | 5.92 | 2.23 | 1.37億 | 35/4464 |
同仁堂 | 33.85 | 4.09 | 2.21 | 8514.31萬 | 36/4464 |
世聯行 | 7.92 | 5.74 | 2.20 | -2531.03萬 | 37/4464 |
紫金礦業 | 11.07 | 1.56 | 2.19 | 4.80億 | 38/4464 |
五礦稀土 | 45.95 | -9.99 | 2.14 | -12.90億 | 39/4464 |
中泰化學 | 14.53 | 0.35 | 2.13 | -3.45億 | 40/4464 |
中炬高新 | 32.68 | 4.74 | 2.12 | 9060.30萬 | 41/4464 |
民生銀行 | 4.13 | 1.72 | 2.12 | 5861.24萬 | 42/4464 |
蔚藍鋰芯 | 23.6 | 4.15 | 2.07 | 1333.62萬 | 43/4464 |
興業銀行 | 19.44 | 0.05 | 2.02 | 6250.02萬 | 44/4464 |
海螺水泥 | 43.7 | 0.83 | 1.99 | 1.09億 | 45/4464 |
節能風電 | 5.22 | 3.37 | 1.99 | 1227.30萬 | 46/4464 |
宋城演藝 | 16.06 | 3.81 | 1.98 | -807.33萬 | 47/4464 |
農業銀行 | 3.01 | 1.01 | 1.98 | 3016.60萬 | 48/4464 |
中國石油 | 5.04 | 1.61 | 1.93 | 3277.28萬 | 49/4464 |
中遠海控 | 19.95 | 0.15 | 1.86 | -1.45億 | 50/4464 |
伊利股份 | 36.15 | 0.36 | 1.84 | 1.74億 | 51/4464 |
許繼電氣 | 21.86 | 3.07 | 1.82 | -5750.04萬 | 52/4464 |
利歐股份 | 2.71 | 5.04 | 1.82 | 6255.46萬 | 53/4464 |
海康威視 | 51.42 | 0.02 | 1.81 | -2.90億 | 54/4464 |
皖維高新 | 8.13 | 2.91 | 1.81 | -2.88億 | 55/4464 |
八一鋼鐵 | 8.41 | 6.46 | 1.77 | 3138.31萬 | 56/4464 |
愛爾眼科 | 41.16 | 0.73 | 1.74 | 9278.70萬 | 57/4464 |
中金公司 | 57.26 | 1.96 | 1.73 | -3827.67萬 | 58/4464 |
博敏電子 | 15.39 | 8.46 | 1.70 | -201.38萬 | 59/4464 |
中公教育 | 11.14 | 3.82 | 1.68 | 8599.80萬 | 60/4464 |
郵儲銀行 | 5.35 | 0.00 | 1.68 | 1468.09萬 | 61/4464 |
陜西煤業 | 14.01 | -0.29 | 1.67 | -1.33億 | 62/4464 |
復星醫藥 | 62.6 | 0.66 | 1.67 | 743.85萬 | 63/4464 |
鄂爾多斯 | 35.27 | -10.00 | 1.67 | -1.71億 | 64/4464 |
小康股份 | 77.42 | 1.90 | 1.66 | 866648萬 | 65/4464 |
天潤工業 | 7.9 | 8.37 | 1.65 | 5482.72萬 | 66/4464 |
納思達 | 38.2 | 4.14 | 1.62 | -6672.33萬 | 67/4464 |
通策醫療 | 218.73 | -0.98 | 1.61 | 293.44萬 | 68/4464 |
凱倫股份 | 27.99 | 12.37 | 1.59 | -130774萬 | 69/4464 |
魯商發展 | 13.6 | 7.09 | 1.58 | 4693.26萬 | 70/4464 |
榮科科技 | 5.78 | 19.92 | 1.56 | 1.11億 | 71/4464 |
滬農商行 | 7.99 | 2.44 | 1.56 | 1.10億 | 72/4464 |
上海機場 | 45.2 | 3.91 | 1.55 | 6348.54萬 | 73/4464 |
建設銀行 | 6.01 | 0.84 | 1.55 | 5036.47萬 | 74/4464 |
中芯國際 | 56.8 | 2.92 | 1.54 | 5025.56萬 | 75/4464 |
珠海港 | 8.22 | 10.04 | 1.53 | 9434.36萬 | 76/4464 |
中材科技 | 32.91 | 4.68 | 1.52 | -3.66億 | 77/4464 |
萬邦達 | 13.96 | 9.92 | 1.52 | -1599.09萬 | 78/4464 |
晶盛機電 | 75.09 | -3.05 | 1.49 | -2.39億 | 79/4464 |
登海種業 | 19 | 6.74 | 1.46 | 2034.00萬 | 80/4464 |
王府井 | 33.3 | 4.19 | 1.43 | 9724.92萬 | 81/4464 |
隆平高科 | 21.9 | 7.04 | 1.42 | 167億 | 82/4464 |
太極股份 | 26.1 | 5.07 | 1.41 | 9985.10萬 | 83/4464 |
華菱鋼鐵 | 7.8 | 0.91 | 1.40 | 1.20億 | 84/4464 |
領益智造 | 7.02 | 3.08 | 1.40 | 5996.63萬 | 85/4464 |
中海達 | 11.28 | 4.44 | 1.39 | -2367.74萬 | 86/4464 |
錦江酒店 | 50.18 | 10.00 | 1.39 | -131.59萬 | 87/4464 |
金種子酒 | 14.09 | 8.72 | 1.34 | 2.31億 | 88/4464 |
寧波銀行 | 34.68 | 0.12 | 1.34 | 1694.46萬 | 89/4464 |
中遠海發 | 4.05 | 3.32 | 1.27 | 3951.74萬 | 90/4464 |
圓通速遞 | 10.93 | 2.92 | 1.26 | 779.02萬 | 91/4464 |
光大銀行 | 3.48 | 0.29 | 1.24 | 4072.95萬 | 92/4464 |
億帆醫藥 | 17.27 | 7.07 | 1.19 | 3962.35萬 | 93/4464 |
雅化集團 | 32.44 | 2.01 | 1.17 | 1.86億 | 94/4464 |
中國石化 | 4.35 | 0.93 | 1.17 | 7512.92萬 | 95/4464 |
新希望 | 11.74 | 2.80 | 1.16 | 3788.62萬 | 96/4464 |
中國廣核 | 2.78 | 1.09 | 1.16 | 4642.19萬 | 97/4464 |
長江電力 | 20 | 0.10 | 1.15 | -237.30萬 | 98/4464 |
溫氏股份 | 13.33 | 1.99 | 1.12 | 2693.03萬 | 99/4464 |
伊力特 | 27.25 | 5.42 | 1.11 | 1.13億 | 100/4464 |
聲明:所有數據不構成投資建議僅供參考,股市有風險,投資需謹慎。