證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午收盤,今日滬指漲幅0.77%,A股成交量628.99億股,成交金額8207.93億元,比上一個交易日減13.09%。個股方面,2435只個股上漲,其中漲停78只,1839只個股下跌,其中跌停6只。從申萬行業(yè)來看,鋼鐵、采掘、化工等漲幅最大,漲幅分別為4.78%、3.63%、3.43%;醫(yī)藥生物、非銀金融、農(nóng)林牧漁等跌幅最大,跌幅分別為0.90%、0.84%、0.64%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
鋼鐵 | 4.78 | 215.33 | 15.85 | 中信特鋼 | 10.00 |
采掘 | 3.63 | 282.31 | -3.22 | 云煤能源 | 10.08 |
化工 | 3.43 | 1082.35 | 8.16 | 奧克股份 | 20.01 |
有色金屬 | 2.61 | 662.71 | -18.75 | 鵬欣資源 | 10.04 |
汽車 | 1.76 | 299.82 | -0.57 | 寧波方正 | 11.83 |
綜合 | 1.73 | 44.42 | -22.84 | 太化股份 | 9.79 |
休閑服務(wù) | 1.71 | 38.40 | -14.79 | *ST米奧 | 4.59 |
建筑裝飾 | 1.39 | 212.67 | -13.32 | 深水規(guī)院 | 20.02 |
傳媒 | 1.14 | 168.83 | 6.69 | 中青寶 | 20.00 |
國防軍工 | 1.00 | 232.86 | 4.88 | 新興裝備 | 10.00 |
電氣設(shè)備 | 0.94 | 780.39 | -22.88 | 東方電子 | 10.09 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.89 | 56.18 | -4.92 | 江蘇國泰 | 10.00 |
交通運輸 | 0.72 | 168.44 | 4.28 | 長航鳳凰 | 10.00 |
機械設(shè)備 | 0.60 | 531.93 | -15.67 | N森赫 | 291.86 |
家用電器 | 0.59 | 82.30 | -19.29 | 天際股份 | 7.94 |
公用事業(yè) | 0.46 | 428.91 | -20.81 | 國網(wǎng)信通 | 10.03 |
紡織服裝 | 0.13 | 45.21 | 10.08 | 健盛集團 | 10.00 |
計算機 | 0.07 | 333.72 | -13.28 | 榮科科技 | 16.41 |
建筑材料 | 0.01 | 109.18 | -31.79 | 塔牌集團 | 4.78 |
房地產(chǎn) | -0.07 | 109.57 | -23.53 | 世聯(lián)行 | -9.97 |
電子 | -0.07 | 643.39 | -8.89 | 瑞可達 | -7.40 |
銀行 | -0.09 | 83.03 | -21.67 | 瑞豐銀行 | -1.15 |
通信 | -0.19 | 119.06 | -4.76 | 華測導航 | -6.14 |
食品飲料 | -0.25 | 294.91 | -34.10 | *ST西發(fā) | -4.01 |
輕工制造 | -0.48 | 110.63 | -22.00 | C張小泉 | -9.30 |
農(nóng)林牧漁 | -0.64 | 97.41 | -15.71 | 隆平高科 | -6.26 |
非銀金融 | -0.84 | 391.13 | -42.32 | 申萬宏源 | -5.45 |
醫(yī)藥生物 | -0.90 | 541.72 | -22.13 | 康德萊 | -4.43 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。