生意社
行情就是機會,一天僅需一元錢,歡迎通過公眾號訂閱生意社商品!
生意社7/30均線法認為,商品指數的7日均線向上穿越30日均線,則該商品啟動上行態勢,進入上行通道;反之,7日均線向下穿越30日均線,則進入下行通道。據此,生意社于2021-08-29測算了部分商品在接下來7日內的運行態勢。
注:欲了解各商品的7日均線和30日均線詳情,可訂閱相關商品以查看K線圖。
一、當前處于上行態勢的商品
商品 | 7日均線與 30日均線 | 當前態勢 | 未來7日內態勢 改變的概率 |
1,4-丁二醇 | 相向 | 上行 | 68.48% |
丙烯酸 | 相向 | 上行 | 63.63% |
順丁橡膠 | 相向 | 上行 | 54.38% |
OX | 同向 | 上行 | 52.87% |
PX | 同向 | 上行 | 52.52% |
LLDPE | 相向 | 上行 | 51.85% |
冰晶石 | 同向 | 上行 | 51.13% |
氯化石蠟 | 同向 | 上行 | 51.08% |
碳酸鉀 | 相向 | 上行 | 50.47% |
螢石 | 同向 | 上行 | 50.33% |
棕櫚油 | 同向 | 上行 | 49.13% |
醋酸 | 相向 | 上行 | 48.77% |
燒堿 | 同向 | 上行 | 47.19% |
PA6 | 同向 | 上行 | 46.88% |
己內酰胺 | 同向 | 上行 | 46.47% |
硝酸 | 相向 | 上行 | 46.44% |
丙烯 | 同向 | 上行 | 45.12% |
多晶硅 | 同向 | 上行 | 44.92% |
玻璃 | 相向 | 上行 | 43.88% |
廢紙 | 相向 | 上行 | 43.80% |
氫氟酸 | 同向 | 上行 | 42.58% |
二甲醚 | 同向 | 上行 | 42.29% |
金屬釹 | 同向 | 上行 | 41.65% |
環氧乙烷 | 同向 | 上行 | 41.48% |
大豆 | 同向 | 上行 | 39.83% |
環氧氯丙烷 | 同向 | 上行 | 38.73% |
ABS | 相向 | 上行 | 38.19% |
柴油 | 同向 | 上行 | 38.03% |
丙烷 | 同向 | 上行 | 36.95% |
二氯甲烷 | 同向 | 上行 | 36.70% |
甲醇 | 同向 | 上行 | 36.01% |
雙氧水 | 同向 | 上行 | 34.79% |
銻 | 同向 | 上行 | 34.32% |
MTBE | 同向 | 上行 | 34.01% |
油菜籽 | 同向 | 上行 | 32.48% |
棉紗21S | 相向 | 上行 | 32.01% |
大豆油 | 同向 | 上行 | 31.58% |
錳硅 | 同向 | 上行 | 31.06% |
生絲 | 同向 | 上行 | 30.94% |
鈷 | 同向 | 上行 | 30.91% |
液化天然氣 | 同向 | 上行 | 30.30% |
正丁醇(工業級) | 相向 | 上行 | 29.13% |
DDGS | 相向 | 上行 | 28.93% |
玉米 | 同向 | 上行 | 28.69% |
瓦楞原紙 | 同向 | 上行 | 28.25% |
聚丙烯酰胺 | 同向 | 上行 | 28.17% |
雙酚A | 同向 | 上行 | 27.49% |
PVC | 同向 | 上行 | 27.42% |
氯化銨 | 同向 | 上行 | 27.06% |
環己酮 | 同向 | 上行 | 26.61% |
皮棉 | 相向 | 上行 | 25.51% |
角鋼 | 同向 | 上行 | 25.49% |
H型鋼 | 同向 | 上行 | 25.40% |
硫酸 | 同向 | 上行 | 24.91% |
鹽酸 | 同向 | 上行 | 24.62% |
黃金 | 同向 | 上行 | 24.17% |
苯酚 | 同向 | 上行 | 24.05% |
磷礦石 | 同向 | 上行 | 22.91% |
干繭 | 同向 | 上行 | 22.86% |
磷酸二銨 | 同向 | 上行 | 22.41% |
磷酸一銨 | 相向 | 上行 | 22.10% |
玉米淀粉 | 同向 | 上行 | 21.90% |
PC | 同向 | 上行 | 21.63% |
苯胺 | 同向 | 上行 | 21.54% |
菜籽粕 | 相向 | 上行 | 21.40% |
環氧樹脂 | 同向 | 上行 | 20.89% |
粗苯 | 同向 | 上行 | 20.85% |
小麥 | 同向 | 上行 | 20.77% |
順酐 | 同向 | 上行 | 16.82% |
錫 | 同向 | 上行 | 14.41% |
氟化鋁 | 同向 | 上行 | 14.35% |
石油焦 | 同向 | 上行 | 14.14% |
甲醛(37%) | 同向 | 上行 | 13.99% |
聚合氯化鋁 | 同向 | 上行 | 13.57% |
動力煤 | 同向 | 上行 | 13.05% |
丁腈橡膠 | 同向 | 上行 | 10.91% |
異丙醇 | 同向 | 上行 | 8.36% |
丙酮 | 同向 | 上行 | 7.65% |
R134a | 同向 | 上行 | 7.63% |
槽鋼 | 同向 | 上行 | 7.38% |
磷酸 | 同向 | 上行 | 6.84% |
LDPE | 同向 | 上行 | 6.67% |
焦亞硫酸鈉 | 同向 | 上行 | 5.61% |
PA66 | 同向 | 上行 | 5.36% |
煉焦煤 | 同向 | 上行 | <5.00% |
硅鐵 | 同向 | 上行 | <5.00% |
R22 | 同向 | 上行 | <5.00% |
甲酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
小蘇打 | 同向 | 上行 | <5.00% |
輕質純堿 | 同向 | 上行 | <5.00% |
金屬硅 | 同向 | 上行 | <5.00% |
工字鋼 | 同向 | 上行 | <5.00% |
焦炭 | 同向 | 上行 | <5.00% |
硫磺 | 同向 | 上行 | <5.00% |
鋁 | 同向 | 上行 | <5.00% |
水泥 | 同向 | 上行 | <5.00% |
電石 | 同向 | 上行 | <5.00% |
黃磷 | 同向 | 上行 | <5.00% |
白炭黑 | 同向 | 上行 | <5.00% |
碳酸鋰 | 同向 | 上行 | <5.00% |
有機硅DMC | 同向 | 上行 | <5.00% |
鎂 | 同向 | 上行 | <5.00% |
DMF | 同向 | 上行 | <5.00% |
菜籽油 | 同向 | 上行 | <5.00% |
鈦精礦 | 同向 | 上行 | <5.00% |
二、當前處于下行態勢的商品
商品 | 7日均線與 30日均線 | 當前態勢 | 未來7日內態勢 改變的概率 |
三氯甲烷 | 相向 | 下行 | 63.80% |
鉛 | 相向 | 下行 | 54.96% |
硝酸銨 | 同向 | 下行 | 54.80% |
白卡紙 | 同向 | 下行 | 52.13% |
炭黑 | 相向 | 下行 | 50.89% |
廢鋼 | 同向 | 下行 | 50.62% |
氯化鉀 | 同向 | 下行 | 50.15% |
線材 | 相向 | 下行 | 49.50% |
冷軋板 | 同向 | 下行 | 49.18% |
丁二烯 | 相向 | 下行 | 48.89% |
水楊酸 | 同向 | 下行 | 48.69% |
Brent原油 | 相向 | 下行 | 48.54% |
TDI | 同向 | 下行 | 48.07% |
丙二醇 | 同向 | 下行 | 48.02% |
純苯 | 相向 | 下行 | 47.96% |
鍍鋅板 | 相向 | 下行 | 47.79% |
PS | 同向 | 下行 | 47.68% |
鋅 | 同向 | 下行 | 45.58% |
銅 | 相向 | 下行 | 44.97% |
白銀 | 相向 | 下行 | 44.09% |
瀝青 | 同向 | 下行 | 44.01% |
聚合MDI | 相向 | 下行 | 43.69% |
粘膠短纖 | 同向 | 下行 | 43.54% |
苯酐 | 同向 | 下行 | 41.20% |
鐠釹合金 | 同向 | 下行 | 41.08% |
WTI原油 | 相向 | 下行 | 40.87% |
丁苯橡膠 | 同向 | 下行 | 40.74% |
加氫苯 | 相向 | 下行 | 40.62% |
豆粕 | 同向 | 下行 | 40.55% |
人棉紗 | 同向 | 下行 | 40.26% |
鈦白粉 | 同向 | 下行 | 40.10% |
滌綸紗 | 同向 | 下行 | 39.99% |
錦綸POY | 同向 | 下行 | 39.61% |
鎳 | 同向 | 下行 | 39.50% |
PP(拉絲) | 同向 | 下行 | 38.79% |
氧化鐠 | 同向 | 下行 | 38.64% |
氨綸 | 同向 | 下行 | 37.07% |
乙醇 | 同向 | 下行 | 36.88% |
闊葉木漿 | 同向 | 下行 | 36.72% |
錦綸DTY | 同向 | 下行 | 36.34% |
錦綸FDY | 同向 | 下行 | 35.73% |
低合金板 | 同向 | 下行 | 35.57% |
螺紋鋼 | 同向 | 下行 | 34.91% |
中厚板 | 同向 | 下行 | 34.61% |
滌綸FDY | 同向 | 下行 | 34.58% |
EPS | 同向 | 下行 | 33.98% |
白糖 | 同向 | 下行 | 33.59% |
鐠釹氧化物 | 同向 | 下行 | 33.21% |
硝酸鉀 | 同向 | 下行 | 32.10% |
鏑鐵合金 | 同向 | 下行 | 31.21% |
燃料油 | 同向 | 下行 | 31.17% |
苯乙烯 | 同向 | 下行 | 31.04% |
針葉木漿 | 同向 | 下行 | 29.53% |
熱軋板卷 | 相向 | 下行 | 29.27% |
混二甲苯 | 同向 | 下行 | 28.77% |
甲苯 | 同向 | 下行 | 27.33% |
雞蛋 | 同向 | 下行 | 27.00% |
氧化鏑 | 同向 | 下行 | 26.35% |
滌綸短纖 | 同向 | 下行 | 25.76% |
鋼坯 | 同向 | 下行 | 25.67% |
天然橡膠 | 同向 | 下行 | 25.50% |
醋酐 | 同向 | 下行 | 24.92% |
HDPE | 同向 | 下行 | 24.04% |
溴素 | 同向 | 下行 | 23.32% |
生豬 | 同向 | 下行 | 22.66% |
滌綸POY | 同向 | 下行 | 22.43% |
乙二醇 | 同向 | 下行 | 22.25% |
彩涂板 | 同向 | 下行 | 21.98% |
液化氣 | 同向 | 下行 | 21.80% |
活性炭 | 同向 | 下行 | 21.69% |
硫酸銨 | 同向 | 下行 | 21.45% |
汽油 | 同向 | 下行 | 19.65% |
DOP | 同向 | 下行 | 19.00% |
PET | 同向 | 下行 | 18.55% |
石腦油 | 同向 | 下行 | 16.00% |
己二酸 | 同向 | 下行 | 14.93% |
PTA | 同向 | 下行 | 14.82% |
滌綸DTY | 同向 | 下行 | 12.58% |
環氧丙烷 | 同向 | 下行 | 10.76% |
異辛醇 | 同向 | 下行 | 10.29% |
不銹鋼板 | 同向 | 下行 | 7.83% |
無縫管 | 同向 | 下行 | 7.21% |
硫酸鉀 | 同向 | 下行 | <5.00% |
尿素 | 同向 | 下行 | <5.00% |
鐵礦石(澳) | 同向 | 下行 | <5.00% |
液氨 | 同向 | 下行 | <5.00% |
乙烯 | 同向 | 下行 | <5.00% |