證券時報?數據寶統計,截至上午收盤,今日滬指漲幅0.10%,A股成交量710.21億股,成交金額9403.50億元,比上一個交易日減6.31%。個股方面,2276只個股上漲,其中漲停74只,2079只個股下跌,其中跌停8只。從申萬行業來看,采掘、化工、房地產等漲幅最大,漲幅分別為3.83%、1.92%、1.80%;休閑服務、電氣設備、電子等跌幅最大,跌幅分別為2.12%、2.01%、2.00%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
采掘 | 3.83 | 332.90 | -22.34 | 藍焰控股 | 10.00 |
化工 | 1.92 | 1229.26 | 8.44 | N金三江 | 237.70 |
房地產 | 1.80 | 140.39 | 17.70 | 廣宇發展 | 10.05 |
傳媒 | 1.44 | 237.23 | 4.77 | 中青寶 | 19.99 |
有色金屬 | 1.12 | 1123.79 | 2.57 | 銳新科技 | 20.02 |
公用事業 | 0.93 | 418.48 | -16.49 | 萬邦達 | 17.08 |
交通運輸 | 0.91 | 250.88 | -8.39 | 長航鳳凰 | 10.05 |
建筑裝飾 | 0.76 | 216.48 | -25.90 | 中國核建 | 10.05 |
鋼鐵 | 0.68 | 186.49 | -21.04 | 廣大特材 | 10.38 |
非銀金融 | 0.52 | 451.25 | -37.67 | 仁東控股 | 10.06 |
紡織服裝 | 0.51 | 47.76 | 3.11 | 康隆達 | 9.97 |
建筑材料 | 0.26 | 186.45 | -16.26 | 上峰水泥 | 8.60 |
醫藥生物 | -0.01 | 490.26 | 8.45 | 諾禾致源 | -8.94 |
輕工制造 | -0.14 | 138.98 | -15.57 | 龍利得 | -8.20 |
銀行 | -0.28 | 129.74 | -44.05 | 平安銀行 | -3.06 |
汽車 | -0.58 | 308.60 | 6.24 | 隆盛科技 | -6.76 |
計算機 | -0.67 | 334.71 | 1.85 | 誠邁科技 | -13.73 |
通信 | -0.68 | 103.61 | -21.01 | 華測導航 | -5.53 |
商業貿易 | -0.74 | 62.33 | -9.19 | 天音控股 | -10.00 |
食品飲料 | -0.81 | 240.13 | -14.85 | 嘉必優 | -4.72 |
機械設備 | -1.12 | 543.68 | -9.29 | 新益昌 | -9.75 |
家用電器 | -1.13 | 87.85 | -0.29 | *ST中新 | -4.08 |
農林牧漁 | -1.26 | 95.99 | -14.60 | 華綠生物 | -5.11 |
綜合 | -1.31 | 40.61 | -6.96 | 國檢集團 | -10.01 |
國防軍工 | -1.38 | 221.52 | -18.36 | 甘化科工 | -9.10 |
電子 | -2.00 | 821.51 | -5.35 | 樂鑫科技 | -11.64 |
電氣設備 | -2.01 | 880.96 | 3.50 | 中信博 | -13.31 |
休閑服務 | -2.12 | 61.99 | 13.27 | 西藏旅游 | -10.02 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。