滬指9月13日上漲0.33%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有13個,漲幅居前的行業為采掘、化工,漲幅為4.27%、3.30%。有色金屬行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業為休閑服務、電子,跌幅為3.04%、2.01%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出406.13億元,今日有4個行業主力資金凈流入,化工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.30%,全天凈流入資金38.12億元,其次是有色金屬行業,日漲幅為2.53%,凈流入資金為9.82億元。
主力資金凈流出的行業有24個,電氣設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金109.02億元,其次是電子行業,凈流出資金為79.35億元,凈流出資金較多的還有汽車、機械設備、計算機等行業。
有色金屬行業今日上漲2.53%,全天主力資金凈流入9.82億元,該行業所屬的個股共137只,今日上漲的有94只,漲停的有13只;下跌的有43只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有69只,其中,凈流入資金超億元的有20只,凈流入資金居首的是銅陵有色,今日凈流入資金6.56億元,緊隨其后的是紫金礦業、廈門鎢業,凈流入資金分別為4.92億元、4.80億元。有色金屬行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有11只,凈流出資金居前的有北方稀土、華友鈷業、洛陽鉬業,凈流出資金分別為12.39億元、5.59億元、5.11億元。(數據寶)
有色金屬行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000630 | 銅陵有色 | 10.08 | 6.89 | 65626.37 |
601899 | 紫金礦業 | 3.51 | 3.52 | 49247.96 |
600549 | 廈門鎢業 | 6.02 | 8.01 | 47988.18 |
601600 | 中國鋁業 | 10.00 | 6.21 | 46140.29 |
600547 | 山東黃金 | 8.76 | 3.42 | 44204.65 |
000807 | 云鋁股份 | 9.98 | 5.03 | 28423.61 |
000933 | 神火股份 | 10.02 | 6.16 | 24137.95 |
000878 | 云南銅業 | 10.02 | 6.32 | 24002.77 |
000960 | 錫業股份 | 2.98 | 7.01 | 18314.04 |
600219 | 南山鋁業 | 6.57 | 3.36 | 18066.29 |
600489 | 中金黃金 | 5.08 | 3.55 | 17704.07 |
600888 | 新疆眾和 | 10.05 | 7.71 | 15213.37 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 5.45 | 6.12 | 15020.43 |
601168 | 西部礦業 | 6.81 | 7.12 | 14836.58 |
000758 | 中色股份 | 6.10 | 8.89 | 13830.26 |
601212 | 白銀有色 | 10.15 | 2.89 | 13448.12 |
000612 | 焦作萬方 | 6.33 | 11.27 | 12066.75 |
600988 | 赤峰黃金 | 5.47 | 8.75 | 11745.67 |
600338 | 西藏珠峰 | 4.32 | 7.22 | 11602.59 |
603612 | 索通發展 | 5.86 | 8.41 | 10535.17 |
有色金屬行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | -3.92 | 4.42 | -123923.20 |
603799 | 華友鈷業 | -5.26 | 3.38 | -55938.13 |
603993 | 洛陽鉬業 | 6.68 | 6.24 | -51113.11 |
600711 | 盛屯礦業 | -0.84 | 10.53 | -36667.97 |
600392 | 盛和資源 | 0.69 | 8.46 | -34658.59 |
002340 | 格 林 美 | -1.63 | 6.63 | -33531.97 |
600259 | 廣晟有色 | 9.99 | 12.64 | -23165.23 |
000831 | 五礦稀土 | 1.10 | 8.39 | -20858.56 |
603260 | 合盛硅業 | 4.94 | 3.12 | -16635.10 |
600366 | 寧波韻升 | -2.85 | 6.57 | -12607.24 |
600456 | 寶鈦股份 | -3.88 | 2.58 | -10865.73 |
002460 | 贛鋒鋰業 | -0.84 | 2.95 | -8259.45 |
002056 | 橫店東磁 | -1.37 | 2.15 | -7689.45 |
600330 | 天通股份 | -3.69 | 3.67 | -7393.37 |
002171 | 楚江新材 | 1.28 | 6.65 | -7155.85 |
002716 | 金貴銀業 | -1.34 | 7.53 | -7071.68 |
002738 | 中礦資源 | 5.38 | 11.55 | -6647.14 |
000969 | 安泰科技 | -4.23 | 4.16 | -6579.17 |
002155 | 湖南黃金 | 2.27 | 12.88 | -5834.60 |
002149 | 西部材料 | -2.24 | 4.39 | -5650.87 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金