證券時報?數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅-1.42%,A股成交量1141.68億股,成交金額15128.29億元,比上一個交易日增3.42%。個股方面,1154只個股上漲,其中漲停81只,3267只個股下跌,其中跌停11只。從申萬行業來看,綜合、電氣設備、醫藥生物等漲幅最大,漲幅分別為1.30%、1.23%、0.60%;鋼鐵、建筑裝飾、非銀金融等跌幅最大,跌幅分別為4.26%、3.19%、2.97%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
綜合 | 1.30 | 78.18 | 21.81 | 中國寶安 | 10.00 |
電氣設備 | 1.23 | 1392.84 | 6.09 | 華自科技 | 14.28 |
醫藥生物 | 0.60 | 846.99 | 11.66 | C蘭衛 | 55.99 |
汽車 | 0.15 | 520.76 | 5.48 | 海馬汽車 | 7.11 |
計算機 | 0.09 | 640.99 | 25.00 | 潤和軟件 | 20.00 |
化工 | -0.11 | 2241.98 | 11.04 | 瑞聯新材 | -12.67 |
機械設備 | -0.14 | 948.19 | 10.54 | 卓然股份 | -7.71 |
食品飲料 | -0.37 | 372.82 | -2.97 | 嘉必優 | -4.47 |
電子 | -0.47 | 1152.68 | -7.95 | 國力股份 | -10.18 |
采掘 | -0.51 | 579.12 | 3.38 | 山西焦煤 | -7.61 |
通信 | -0.87 | 180.58 | 5.98 | 長飛光纖 | -4.60 |
紡織服裝 | -1.13 | 78.82 | 1.73 | 棒杰股份 | -10.03 |
農林牧漁 | -1.31 | 153.99 | -4.82 | 海利生物 | -5.49 |
輕工制造 | -1.41 | 243.88 | 9.08 | 盛通股份 | -9.89 |
休閑服務 | -1.54 | 56.07 | -35.03 | 桂林旅游 | -4.96 |
傳媒 | -1.66 | 324.07 | -9.81 | 湯姆貓 | -8.23 |
家用電器 | -1.68 | 152.49 | 2.32 | 深康佳A | -8.71 |
國防軍工 | -1.73 | 362.71 | 3.62 | 亞星錨鏈 | -6.84 |
交通運輸 | -1.79 | 321.61 | -9.42 | 珠海港 | -6.01 |
商業貿易 | -1.97 | 95.38 | -0.46 | 天音控股 | -10.00 |
建筑材料 | -2.13 | 228.50 | -19.60 | 蒙娜麗莎 | -8.34 |
銀行 | -2.31 | 234.93 | 7.57 | 興業銀行 | -4.63 |
公用事業 | -2.40 | 643.51 | -2.54 | 江蘇新能 | -7.08 |
有色金屬 | -2.57 | 1644.11 | -3.78 | 南山鋁業 | -9.83 |
房地產 | -2.72 | 214.69 | -1.56 | 京投發展 | -7.36 |
非銀金融 | -2.97 | 714.99 | 6.49 | 申萬宏源 | -6.11 |
建筑裝飾 | -3.19 | 364.45 | 10.00 | 建藝集團 | -9.23 |
鋼鐵 | -4.26 | 298.56 | -0.74 | 太鋼不銹 | -7.23 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。