上海現(xiàn)貨基本金屬報價
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 |
銅 | 75220—75460 | 75340 | 1715 |
鋁 | 23310—23350 | 23330 | 270 |
鋅 | 25970—26070 | 26020 | 630 |
鉛 | 15800—15900 | 15850 | 500 |
錫 | 297000—300000 | 298500 | 11750 |
鎳 | 159700—160300 | 160000 | 10950 |
LME倫敦行情
品名 | 蕞新 | 漲跌 | 昨收 |
銅 | 10210 | 91 | 10119 |
鋁 | 3097 | -6 | 3103 |
鋅 | 3656 | 105 | 3551 |
鉛 | 2434 | 70 | 2364 |
錫 | 38330 | 570 | 37760 |
鎳 | 21100 | 1030 | 20070 |
中鋁股份公司鋁錠主要產(chǎn)品每日銷售報價
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 合同 | 交貨地點 | ||||
中鋁企業(yè) | 華東 | 華南 | 西南 | 中原 | |||
鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | 23340 | 23270 | 23255 | 23150 | |
產(chǎn)品名稱 | 合同 | 交貨地點 | |||||
山東地區(qū) | 河南地區(qū) | 山西地區(qū) | 貴州地區(qū) | 廣西地區(qū) | 港口 | ||
氧化鋁 | 現(xiàn)貨 | 4100 | 4100 | 4100 | 3900 | 3900 | X |
環(huán)渤海動力煤平均價格
本期 | 上期 | 漲跌幅 | 環(huán)比 | 同比 |
848 | 848 | 0.00 | 0.00% | 51.70% |
外匯市場人民幣匯率
幣種 | 人民幣 |
美元 | 6.3943 |
歐元 | 7.4494 |
日元 | 0.0561 |
英鎊 | 8.8267 |
澳元 | 4.7951 |