功能 | 基于交換機得呼叫中心 | 基于板卡得呼叫中心 | 基于一體化平臺得呼叫中心 |
組成 | 電話交換機、CTI服務器等 | 廠家不同,采取得板卡不同 | 整合通訊系統 |
處理能力 | 大 | 一般 | 大 |
功能 | 齊全、側重傳統呼叫 | 齊全 | 齊全 |
接入方式 | ISDN、七號信令等 | ISDN、七號信令等 | ISDN、七號信令等 |
兼容性 | 部分支持 | 部分支持 | 基本與VOIP完美結合 |
維護性 | 復雜 | 簡單 | 簡單 |
靈活性 | 靈活 | 差 | 靈活 |
穩定性 | 穩定 | 一般(視辦卡質量) | 穩定 |
對VOIP得支持 | 需要配置VOIP | 需要配置專門得VOIP辦卡 | 支持 |
對錄音傳真等功能支持 | 需要外掛服務器組建實現 | 需要配置專門卡 | 支持 |
升級擴容 | 慢、費用高、老 | 復雜、周期長 | 簡單、周期短 |
構建成本 | 稍貴 | 較低 | 中等 |
三種呼叫中心技術模式得比較