感謝閱讀文章右上角“感謝對創(chuàng)作者的支持”,酒價(jià)每日更新
茅臺飛天系列今日行情 | |||
品名 | 原箱 | 散瓶 | |
21年飛天 | 3250 | 2700 | |
20年飛天 | 3300 | 2750 | |
19年飛天 | 3450 | 2940 | |
18年飛天 | 3500 | 3200 | |
17年飛天 | 3600 | 3250 | |
16年飛天 | 3700 | 3300 | |
15年飛天 | 3850 | 3350 | |
牛年生肖 | 3900 | 3700 | |
鼠年生肖 | 4300 | 4000 | |
豬年生肖 | 4300 | 4050 | |
狗年生肖 | 4150 | 4100 | |
雞年生肖 | 4350 | 4150 | |
猴年生肖 | 6300 | 5900 | |
羊年生肖 | 31000 | 29000 | |
馬年生肖 | 20000 | 19000 | |
21年精品 | 3850 | 3700 | |
20年精品 | 3900 | 3750 | |
19年精品 | 4000 | 3900 | |
十五年 | 6550 | 6250 | |
三十年 | / | 12500 | |
五十年 | / | 25000 | |
飛天茅臺375ml | 2050 | 1980 | |
飛天茅臺200ml | 1100 | 1050 | |
飛天茅臺43° | 950 | 930 | |
飛天茅臺1L | 5550 | 5450 | |
五星茅臺500ml | / | 2400 | |
鼠 豬茅禮盒375ml | / | 5200 | |
五糧液 普500ml | 970 | 950 |
價(jià)格僅供參考,感謝對創(chuàng)作者的支持等茅無憂
防被割韭菜指南,交個朋友。