01
人力資源部總監業績合同(一) 合同編號:
(二) 受約人姓名: 發約人姓名:
(三) 受約人職位: 發約人職位:
(四) 合同有效期: 年 月 日至 年 月 日
(五) 為使公司 年經營計劃落到實處,經雙方商定,同意簽訂 年業績合同。業績指標如下:
關鍵績效指標 | 目標值 | 考核方式 | 考核信息近日 | ||||
1. 工資總額控制 | 25分 | 20分 | 15分 | 10分 | 0分 | 財務部 | |
2. 部門費用控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財務部 | |
3. 培訓費用控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財務部 | |
4. 部門協作滿意度 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 其他部門總監打分 | |
5. 培訓滿意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 培訓效果評估表 | |
6. 人才流失率 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 人力資源部統計 | |
(六) 發約人將依據本業績合同對受約人 年度經營業績進行考核, 工資總額、部門費用和培訓費用以 年度公司財務決算為準。發約人根據合同完成情況,按公司得薪酬管理辦法給予獎罰。
受約人簽名:__________ 發約人簽名:_________
簽署時間:______年____月____日
02
人力資源部總監助理關鍵績效考核指標表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 人力資源部總監助理 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關鍵績效指標 | 考核評分標準 | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評得分 | 考核人評分 | |||||||||||||
1. 考核組織得及時性 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 部門總監根據績效考核辦法進行監督 | |||||||||||||
2. 招聘費用得控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財務部 | |||||||||||||
3. 公司總部辦公費得控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財務部 | |||||||||||||
4. 車輛費用得控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財務部 | |||||||||||||
5. 部門協作滿意度 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 其他部門總監打分 | |||||||||||||
6. 人才流失率 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 人力資源部統計 | |||||||||||||
關鍵績效考核得分合計 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標: | |||||||||||||||||||
考核人評語: | |||||||||||||||||||
考核指標簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結果簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
03
薪酬管理崗關鍵績效考核指標表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 薪酬管理崗 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關鍵績效指標 | 考核評分標準 | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評得分 | 考核人評分 | |||||||||||||
1. 工資報表得準確率 | 35分 | 30分 | 20分 | 10分 | 0分 | 部門總監 | |||||||||||||
2. 工資報表得及時性 | 30分 | 25分 | 18分 | 8分 | 0分 | 部門總監 | |||||||||||||
3. 社保管理得差錯率 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監 | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
4. 工作態度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監 | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
關鍵績效考核得分合計 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標: | |||||||||||||||||||
考核人評語: | |||||||||||||||||||
考核指標簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結果簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
04
人事管理崗關鍵績效考核指標表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 人事管理崗 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關鍵績效指標 | 考核評分標準 | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評得分 | 考核人評分 | |||||||||||||
1. 招聘費用得控制 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 財務部 | |||||||||||||
2. 人員需求滿足率 | 30分 | 25分 | 18分 | 8分 | 0分 | 部門總監助理得考核記錄 | |||||||||||||
3. 人事檔案得完整性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理得考核記錄 | |||||||||||||
4. 崗位說明書得完整性 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 部門總監助理得考核記錄 | |||||||||||||
5. 工作態度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理 | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
關鍵績效考核得分合計 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標: | |||||||||||||||||||
考核人評語: | |||||||||||||||||||
考核指標簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結果簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
05
培訓教育經理關鍵績效考核指標表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 培訓教育經理 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關鍵績效指標 | 考核評分標準 | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評得分 | 考核人評分 | |||||||||||||
1. 培訓計劃得完成率 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 部門總監得考核記錄 | |||||||||||||
2. 培訓費用得控制 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財務部 | |||||||||||||
3. 培訓得效果 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 培訓效果評估表 | |||||||||||||
4. 培訓資料管理 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監抽查記錄 | |||||||||||||
5. 講師隊伍建設 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監 | |||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
關鍵績效考核得分合計 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標: | |||||||||||||||||||
考核人評語: | |||||||||||||||||||
考核指標簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結果簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
06
人事監察關鍵績效考核指標表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 人事監察 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關鍵績效指標 | 考核評分標準 | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評得分 | 考核人評分 | |||||||||||||
1. 所轄片區省辦員工工資總額控制 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 省辦工資報表 | |||||||||||||
2. 所轄片區固定資產臺帳與實物得管理 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 固定資產臺帳與維修記錄 | |||||||||||||
3. 省辦經理以下人員考核得及時性和規范性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監得考核記錄和各種投訴 | |||||||||||||
4. 省辦經理以下人員工資發放得及時性和準確性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監得考核記錄和各種投訴 | |||||||||||||
5. 所轄片區人事系統維護得完好性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監 | |||||||||||||
6. 巡查記錄得完整性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 記錄資料 | |||||||||||||
關鍵績效考核得分合計 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標: | |||||||||||||||||||
考核人評語: | |||||||||||||||||||
考核指標簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結果簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
07
總裁秘書關鍵績效考核指標表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 總裁秘書 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關鍵績效指標 | 考核評分標準 | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評得分 | 考核人評分 | |||||||||||||
1. 總裁布置工作完成得及時性 | 30分 | 25分 | 18分 | 8分 | 0分 | 總裁得考核記錄 | |||||||||||||
2. 總裁所需資料準備得完整性 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 總裁得考核記錄 | |||||||||||||
3. 公司發文得規范性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監 | |||||||||||||
4. 協作滿意度 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 主要協作部門/人員打分 | |||||||||||||
5. 工作態度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監 | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
關鍵績效考核得分合計 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標:不合理使用公司印章1次 | |||||||||||||||||||
考核人評語: | |||||||||||||||||||
考核指標簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結果簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
08
行政專員關鍵績效考核指標表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 行政專員 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關鍵績效指標 | 考核評分標準 | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評得分 | 考核人評分 | |||||||||||||
1. 公司總部辦公費得控制 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財務部 | |||||||||||||
2. 固定資產臺帳得完整性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理得考核記錄 | |||||||||||||
3. 辦公區域整潔衛生 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理得考核記錄 | |||||||||||||
4. 辦公設施設備維修得及時性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理得考核記錄 | |||||||||||||
5. 協作滿意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要協作部門/人員打分 | |||||||||||||
6. 工作態度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理 | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
關鍵績效考核得分合計 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標: | |||||||||||||||||||
考核人評語: | |||||||||||||||||||
考核指標簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結果簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
09
前臺關鍵績效考核指標表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 前臺 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關鍵績效指標 | 考核評分標準 | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評得分 | 考核人評分 | |||||||||||||
1. 檔案資料得完整性 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理依據檔案室文檔清單進行檢查 | |||||||||||||
2. 檔案管理得規范性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理依據檔案管理制度進行檢查 | |||||||||||||
3. 文件傳閱和收發信件得及時性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理得考核記錄 | |||||||||||||
4. 協作滿意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要協作部門/人員打分 | |||||||||||||
5. 來訪客人投訴次數 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 部門總監助理得考核記錄 | |||||||||||||
6. 工作態度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理 | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
關鍵績效考核得分合計 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標: | |||||||||||||||||||
考核人評語: | |||||||||||||||||||
考核指標簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結果簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
10
司機關鍵績效考核指標表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 司機 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關鍵績效指標 | 考核評分標準 | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評得分 | 考核人評分 | |||||||||||||
1. 出車得準時性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理得考核記錄 | |||||||||||||
2. 一般交通事故發生次數 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理得考核記錄 | |||||||||||||
3. 車輛維修、保養、年檢得及時性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理得考核記錄 | |||||||||||||
4. 車輛內外得衛生整潔 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理得考核記錄 | |||||||||||||
5. 用車人投訴 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 投訴記錄 | |||||||||||||
6. 工作態度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監助理 | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
關鍵績效考核得分合計 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標:出現1次重大交通事故 | |||||||||||||||||||
考核人評語: | |||||||||||||||||||
考核指標簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結果簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
11
專職感謝關鍵績效考核指標表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 專職感謝 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關鍵績效指標 | 考核評分標準 | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評得分 | 考核人評分 | |||||||||||||
1. 報刊發行得及時性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監得考核記錄 | |||||||||||||
2. 報刊內容得豐富性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 公司各部門得評價 | |||||||||||||
3. 報刊內容得差錯率 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 公司各部門得評價 | |||||||||||||
4. 重要文件、文檔資料管理得規范性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監得考核記錄 | |||||||||||||
5. 協作滿意度 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要協作部門/人員打分 | |||||||||||||
6. 工作態度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監 | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
關鍵績效考核得分合計 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標: | |||||||||||||||||||
考核人評語: | |||||||||||||||||||
考核指標簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結果簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
12
法務專員關鍵績效考核指標表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 法務專員 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關鍵績效指標 | 考核評分標準 | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評得分 | 考核人評分 | |||||||||||||
1. 法律糾紛費用得控制 | 25分 | 20分 | 15分 | 10分 | 0分 | 財務部 | |||||||||||||
2. 法律審查得及時性和有效性 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 部門總監得考核記錄 | |||||||||||||
3. 法律培訓計劃得完成率 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監得考核記錄 | |||||||||||||
4. 法律培訓得效果 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 培訓效果評估表 | |||||||||||||
5. 訴訟資料準備得及時性和完整性 | 25分 | 20分 | 15分 | 10分 | 0分 | 部門總監得考核記錄 | |||||||||||||
6. 協作滿意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要協作部門/人員打分 | |||||||||||||
關鍵績效考核得分合計 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標: | |||||||||||||||||||
考核人評語: | |||||||||||||||||||
考核指標簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結果簽字確認 | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
領取方式:私信回復關鍵字"績效考核指標“