45°彎頭、90°彎頭、180°彎頭及管帽尺寸系列 2-7 |
公稱直徑DN | 端部 外徑 D | 中心至端面尺寸 | 中心至端面尺寸 | 背部至端面尺寸 | ||||||||||||||||
45°彎頭H | 90°彎頭F | 180°彎頭P | 180°彎頭K | 管帽 | ||||||||||||||||
長半徑 | 長半徑 | 短半徑 | 長半徑 | 短半徑 | 長半徑 | 短半徑 | E | 限制厚度 | E1 | |||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
15 | 22 | 21 | 16 | 16 | 38 | 38 | 76 | 76 | 48 | 48 | 25 | 4 | 25 | |||||||
20 | 27 | 27 | 11 | 19 | 29 | 38 | 57 | 76 | 43 | 51 | 25 | 4 | 25 | |||||||
25 | 34 | 33 | 22 | 22 | 38 | 40 | 25 | 25 | 76 | 76 | 51 | 51 | 56 | 56 | 42 | 42 | 38 | 4.5 | 38 | |
(32) | 42 | 42 | 25 | 25 | 48 | 48 | 32 | 32 | 95 | 95 | 64 | 64 | 70 | 70 | 52 | 52 | 38 | 5 | 38 | |
40 | 48 | 48 | 29 | 29 | 57 | 57 | 38 | 38 | 114 | 114 | 76 | 76 | 83 | 83 | 62 | 62 | 38 | 5 | 38 | |
50 | 60 | 60 | 35 | 35 | 76 | 76 | 51 | 51 | 152 | 152 | 102 | 102 | 106 | 106 | 81 | 81 | 38 | 5.5 | 44 | |
(65) | 76 | 73 | 44 | 44 | 95 | 95 | 64 | 64 | 191 | 191 | 127 | 127 | 132 | 132 | 102 | 102 | 38 | 7 | 51 | |
80 | 89 | 89 | 51 | 51 | 114 | 114 | 76 | 76 | 229 | 229 | 152 | 152 | 159 | 159 | 121 | 121 | 51 | 7.5 | 64 | |
100 | 114 | 114 | 64 | 64 | 152 | 152 | 102 | 102 | 305 | 305 | 203 | 203 | 210 | 210 | 159 | 159 | 64 | 8.5 | 76 | |
(125) | 140 | 141 | 79 | 79 | 190 | 190 | 127 | 127 | 381 | 381 | 254 | 254 | 262 | 262 | 197 | 197 | 76 | 9.5 | 89 | |
150 | 168 | 168 | 95 | 95 | 229 | 229 | 152 | 152 | 457 | 457 | 305 | 305 | 313 | 313 | 237 | 237 | 89 | 11 | 102 | |
200 | 219 | 219 | 127 | 127 | 305 | 305 | 203 | 203 | 610 | 610 | 406 | 406 | 414 | 414 | 313 | 313 | 102 | 12.5 | 127 | |
250 | 273 | 273 | 159 | 159 | 381 | 381 | 254 | 254 | 762 | 762 | 518 | 518 | 127 | 12.5 | 152 | |||||
300 | 325 | 324 | 190 | 190 | 457 | 457 | 305 | 305 | 914 | 914 | 619 | 619 | 152 | 12.5 | 178 | |||||
350 | 356 | 356 | 222 | 222 | 533 | 533 | 356 | 356 | 1067 | 1067 | 711 | 711 | 165 | 12.5 | 191 | |||||
400 | 406 | 406 | 254 | 254 | 610 | 610 | 406 | 406 | 1219 | 1219 | 813 | 813 | 178 | 12.5 | 203 | |||||
450 | 457 | 457 | 286 | 286 | 686 | 686 | 457 | 457 | 1372 | 1372 | 914 | 914 | 203 | 12.5 | 229 | |||||
500 | 508 | 508 | 318 | 318 | 762 | 762 | 508 | 508 | 1524 | 1524 | 1016 | 1016 | 229 | 12.5 | 254 | |||||
550 | 559 | 559 | 343 | 343 | 838 | 838 | 559 | 559 | 1676 | 1676 | 1118 | 1118 | 254 | 12.5 | 254 | |||||
600 | 610 | 610 | 381 | 381 | 914 | 914 | 610 | 610 | 1829 | 1829 | 1219 | 1219 | 267 | 12.5 | 305 |
注:① 管帽得形狀為2:1標準橢圓形(以內徑為基準)
② 當管帽得壁厚小于或等于限制厚度時,采用E值,當大于限制厚度時,采用E1值
③ 帶括號者不推薦使用
④Ⅰ:SH3408—96《鋼制對焊無縫管件》。Ⅱ:ASME B16.9《工廠制品鍛鋼對焊管件》。