今日柴油價格(12月24日)請看下方0號,-10,-20,-35號柴油價格列表,在1月3日晚將進行下次柴油價格調整,目前預計上漲200元/噸(0.15元/升-0.18元/升),各位車友相互提醒
對于云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內蒙古、黑龍江柴油沒有實行統一價格,請進入"zxyoujia"公眾號輸入“地區”或者“城市”名稱查詢最新柴油價格
地區 | 0號柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.29 | 7.73 | 8.09 | 8.38 |
上海 | 7.22 | 7.65 | - | - |
江蘇 | 7.20 | 7.64 | - | - |
天津 | 7.24 | 7.68 | 8.04 | - |
重慶 | 7.31 | 7.75 | - | - |
江西 | 7.29 | 7.79 | - | - |
遼寧 | 7.15 | - | - | 8.22 |
安徽 | 7.28 | 7.71 | - | - |
內蒙古 | 7.12 | 7.56 | 7.90 | 8.13 |
福建 | 7.23 | 7.67 | - | - |
寧夏 | 7.13 | 7.55 | 7.91 | 8.20 |
甘肅 | 7.15 | 7.58 | 7.98 | 8.23 |
青海 | 7.17 | 7.60 | 7.95 | 8.24 |
廣東 | 7.25 | - | - | - |
山東 | 7.24 | 7.81 | 8.17 | 8.47 |
廣西 | 7.30 | - | - | - |
山西 | 7.31 | 7.75 | 8.11 | 8.40 |
貴州 | 7.35 | 7.79 | - | - |
陜西 | 7.14 | 7.56 | 7.92 | 8.21 |
海南 | 7.33 | - | - | - |
四川 | 7.29 | 7.73 | 8.09 | - |
河北 | 7.24 | 7.68 | 8.04 | 8.33 |
西藏 | 7.78 | 8.27 | 8.68 | 8.95 |
河南 | 7.23 | 7.66 | - | - |
新疆 | 6.98 | - | 7.49 | 7.78 |
黑龍江 | 7.10 | - | - | 8.12 |
吉林 | 7.16 | 7.55 | 7.94 | 8.16 |
云南 | 7.31 | - | - | - |
湖北 | 7.23 | - | - | - |
浙江 | 7.22 | 7.66 | - | - |
湖南 | 7.31 | - | - | - |
提前知道油價漲跌,請感謝對創作者的支持“油價早知道”頭條號