型號 | IQOO Z7 | IQOO Z6 |
處理器 | 驍龍782 | 驍龍778G+ |
運存 | LPDDR4X | LPDDR5 |
內存 | UFS2.2 | UFS3.1 |
屏幕 | 6.64英寸 120Hz刷新率 LCD月光屏 側面指紋 硬件級低藍光 全局護眼模式 全局DC調光 | 6.64英寸 120Hz刷新率 DCI-P3 萊茵全局護眼認證 側面指紋 |
邊框 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 201.5g | 194.6g |
電池 | 5000毫安 | 4500毫安 |
充電 | 120W | 80W |
前攝 | 1600萬 | 800萬 |
后攝 | 6400萬 200萬微距 光學防抖 | 6400萬 200萬景深 200萬微距 光學防抖 |
其他 | 立體雙揚 X軸線性馬達 NFC 耳機孔 紅外遙控 | 單揚聲器 X軸線性馬達 NFC 耳機孔 |
參考價格 | 8GB+128GB 1599元 8GB+256GB 1799元 12GB+256GB 1899元 | 8GB+128GB 1699元 8GB+256GB 1799元 12GB+256GB 1999元 |
IQOO Z7優點:
- SOC從驍龍788G+升級782G
- 充電從80W升級120W
- 續航從4500毫安升級5000毫安
- 前攝從800萬升級1600萬
- 外放從單揚聲器升級雙揚聲器
但缺點也有:
- 存儲規格全系LPDDR4X、UFS2.2
- 后攝從3攝變為雙攝(雖然200萬湊數,但有勝于無)
- 價格雖然不錯但差距不大
建議還是不要著急入手Z7,等一波紅米note12T和真我GT Neo5SE,畢竟驍龍7+Gen2性能強過驍龍782G不少!#頭條創作挑戰賽#?