一、簡述:
通用型激光功率計,適合中小功率得(<30W)激光器。
10nW to 30mW
——光譜范圍:250nm-1800nm
——光纖適配器:SMA, FC/PC(選項)
——適合小功率連續激光器,不適合脈沖激光器
——DB25接口,需連表頭
敬請關注號 | 型號 | 波長范圍(μm) | 量程 | 口徑(mm) | 功率密度 |
1098401 | OP-2 UV | 0.25-0.4 | 10nW-30mW | 6 | 0.3W/cm2 |
1098313 | OP-2 VIS | 0.4-1.06 | 10nW-30mW | 7.9 | 1.0W/cm2 |
1098416 | OP-2IR | 0.8-1.8 | 10nW-30mW | 5 | 0.5W/cm2 |
100μW to 2W
——光譜范圍0.3-11μm, 響應曲線平坦,適合測量寬帶光源(氙燈@)
——熱穩定性好,適合長時間高精度測量
——量程:100μW 到2W
——DB25接口,需連表頭
敬請關注號 | 型號 | 波長范圍(μm) | 量程 | 較大熱漂移 | 口徑 | 較大功率密度 |
1098350 | PS10 | 0.19 to 11 | 100μW to 1W | ±40μW | 10mm | 500W/cm2, 50mJ/cm2 |
1098400 | PS10Q | 0.3 to 2 | 100μW to 1W | ±20μW | 10mm | 500W/cm2, 50mJ/cm2 |
1098413 | PS19 | 0.19 to 11 | 100μW to 1W | ±400μW | 19mm | 500W/cm2, 50mJ/cm2 |
1098341 | PS19Q | 0.3 to 2 | 100μW to 1W | ±20μW | 19mm | 500W/cm2, 50mJ/cm2 |
1098336 | PM3 | 0.19 to 11 | 500μW to 2W | ±1mW | 19mm | 500W/cm2, 50mJ/cm2 |
1098419 | PM3Q | 0.3 to 2 | 500μW to 2W | ±500μW | 10mm | 500W/cm2, 50mJ/cm2 |
10mW to 30W
——光譜范圍:0.25至11μm
——熱電偶型,適合中小功率激光器
——DB25接口,需連表頭
敬請關注號 | 型號 | 波長范圍(μm) | 量程 | 口徑(mm) | 功率密度 |
1098329 | PM2 | 0.25 to 11 | 10mW to 2W | 19 | 6KW/cm2 |
1097901 | PM10 | 0.25 to 11 | 10mW to 10W | 19 | 6KW/cm2 |
1098314 | PM30 | 0.25 to 11 | 100mW to 30W | 19 | 6KW/cm2 |